| 垂直流凈化工作臺技術參數(醫用凈化工作臺) | |||
| 型號 | SW-YJ-87(B) | SW-YJ-1450 A(B) | |
| 潔凈度 | 對于粒徑 ≥0.5μm的塵埃≤3.5顆/升(100級) | ||
| 菌落數 | 對于粒徑 ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養皿) | ||
| 平均風速 | 0.32~0.48m/s | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||
| 振動 | 振幅 ≤3μm(X、Y、Z三個方向) | ||
| 照明 | ≥300Lx (操作區) | ||
| 凈化區尺寸(長×深×高) | 840×650×520 | 1450×650×520 | |
| 外形尺寸(寬×深×高) | 980×700×1650 | 1550×700×1650 | |
| 過濾器規格及數量 | 820×600×150一臺 | 820×600×150一臺600×600×150一臺 | |
| 大功耗 | ≤400W | ≤800W | |
| 電源 | 200V 50Hz | 200V 50Hz | |
| 重量 | 110Kg | 200Kg | |
| 主要材質 | 烤漆噴塑鋼板外殼, 304不銹鋼工作臺臺面,觸摸面板開關控制 | ||
| 其它說明 | 工作臺出風口散流板安裝照明日光燈和紫外線殺菌燈 .凈化工作區操作面板采用透明有機玻璃制作。 | ||
| 門款式 | 常規醫用型 | 常規型門上部為有機玻璃固定,下部為操作空間 | |
| 新型:暗式推拉門(門可隨機在任意位置停放) | |||
| 備注 | A為單面操作,B為雙面操作,上送風,頂吸風。 | ||
